不锈钢法兰球阀Q41F
Q41F不锈钢法兰球阀产品说明:
启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。
Q41F不锈钢法兰球阀主要优点如下:
1、适用于经常操作,启闭迅速、轻便。
2、流体阻力小。
3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
4、密封性能好。
5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。
6、无振动,噪声小。
Q41F不锈钢法兰球阀性能参数:
型号 | Q41F-16C | Q41F-16P | |
Q41F-25C | Q41F-25P | ||
工作压力(Mpa) | 1.6~2.5C | ||
适用温度(℃) | ≤180 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
| 球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 |
| 密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | |
| 填料 | 聚四氟乙烯 |
Q41F不锈钢法兰球阀主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Q41F不锈钢法兰球阀、型号:Q41F、口径:DN15~DN200mm、压力:1.6~6.4MPa、材质:不锈钢、合金钢等。